Ch En sitemap
Current Location:Home > 新品快报

调心滚子轴承

Time:2023-04-10 14:07:00Hits:400Font Size:T|T
调心滚子轴承
型号 内径 外径 宽度 重量(KG)
75
24015MB 75 115 40 1.55
22215MB 75 130 31 1.70
21315MB 75 160 37 3.75
22315MB 75 160 55 5.55
80
22216MB 80 140 33 2.10
21316MB 80 170 39 4.45
22316MB 80 170 58 6.60
85
22217MB 85 150 36 2.65
21317MB 85 180 41 5.20
22317MB 85 180 60 7.65
90
22218MB 90 160 40 3.40
23218MB 90 160 52.4 4.65
21318MB 90 190 43 6.10
22318MB 90 190 64 9.05
95
22219MB 95 170 43 4.15
21319MB 95 200 45 1.05
22319MB 95 200 67 10.50
100
24020MB 100 150 50 3.15
23120MB 100 165 52 4.55
24120MB 100 165 65 5.65
22220MB 100 180 46 4.90
23220MB 100 180 60.3 6.85
21320MB 100 215 47 8.60
22320MB 100 215 73 13.50
110
23022MB 110 170 45 3.80
24022MB 110 170 60 5.00
23122MB 110 180 56 5.75
24122MB 110 180 69 7.10
22222MB 110 200 53 7.00
23222MB 110 200 69.8 9.85
22322MB 110 240 80 18.40
120
23024MB 120 180 46 4.20
24024MB 120 180 60 5.45
23124MB 120 200 62 8.00
24124MB 120 200 80 10.30
22224MB 120 215 58 8.70
23224MB 120 215 76 12.00
22324MB 120 260 86 23.00
130
23026MB 130 200 52 6.00
24026MB 130 200 69 8.05
23126MB 130 210 64 8.80
24126MB 130 210 80 11.00
22226MB 130 230 64 11.00
23226MB 130 230 80 14.50
22326MB 130 280 93 29.00
140
23028MB 140 210 53 6.55
24028MB 140 210 69 8.55
23128MB 140 225 68 10.50
24128MB 140 225 85 13.50
22228CCK/W33 140 250 68 14.00
23228MB 140 250 88 19.00
22328MB 140 300 102 36.50
150
23030MB 150 225 56 7.95
24030MB 150 225 75 10.50
23130MB 150 250 80 16.00
24130MB 150 250 100 20.00
22230MB 150 270 73 18.00
23230MB 150 270 96 24.50
22330MB 150 320 108 43.50
160
23032MB 160 240 60 9.70
24032MB 160 240 80 13.00
23132MB 160 270 86 20.50
24132MB 160 270 109 25.00
22232MB 160 290 80 22.50
23232MB 160 290 104 31.00
22332MB 160 340 114 52.00
170
23034MB 170 260 67 13.00
24034MB 170 260 90 17.50
23134MB 170 280 88 22.00
24134MB 170 280 109 27.00
22234MB 170 310 86 28.50
23234MB 170 310 110 37.50
22334MB 170 360 120 61.00
180
23936MB 180 250 52 7.90
23036MB 180 280 74 17.00
24036MB 180 280 100 23.00
23136MB 180 300 96 28.00
24136MB 180 300 118 34.50
22236MB 180 320 86 29.50
23236MB 180 320 112 39.50
22336MB 180 380 126 71.50
190
23938MB 190 260 52 8.30
23038MB 190 290 75 18.00
24038MB 190 290 100 24.50
23148MB 190 320 104 35.00
24148MB 190 320 128 43.00
22238MB 190 340 92 36.50
23238MB 190 340 120 48.00
22338MB 190 400 132 82.50
200
23940MB 200 280 60 11.50
23040MB 200 310 82 23.30
24040MB 200 310 109 31.00
23140MB 200 340 112 43.00
24140MB 200 340 140 53.50
22240MB 200 360 98 43.50
23240MB 200 360 128 58.00
22340MB 200 420 138 95.00
220
23944MB 220 300 60 12.50
23044MB 220 340 90 30.50
24044MB 220 340 118 40.00
23144MB 220 370 120 53.50
24144MB 220 370 150 67.00
22244MB 220 400 108 60.50
23244MB 220 400 144 81.50
22344MB 220 460 145 120.00
240
23948MB 240 320 60 13.50
23048MB 240 360 92 33.50
24048MB 240 360 118 43.00
23148MB 240 400 128 66.50
24148MB 240 400 160 83.00
22248MB 240 440 120 83.00
23248MB 240 440 160 110.00
22348MB 240 500 155 155.00
260
23952MB 260 360 75 23.50
23052MB 260 400 104 48.50
24052MB 260 400 140 65.50
23152MB 260 440 144 90.50
24152MB 260 440 180 110.00
22252MB 260 480 130 110.00
23252MB 260 480 175 140.00
22352MB 260 540 165 190.00
280
23956MB 280 380 75 25.00
23056MB 280 420 106 52.50
24056MB 280 420 140 69.50
23156MB 280 460 146 97.00
24156MB 280 460 180 120.00
22256MB 280 500 130 115.00
23256MB 280 500 580 150.00
22356MB 280 580 175 235.00
300
23860CA/MA 300 380 60 16.50
23960MB 300 420 90 39.50
23060MB 300 460 118 71.50
24060MB 300 460 160 97.00
23160MB 300 500 160 125.00
24160MB 300 500 200 160.00
22260MB 300 540 140 145.00
23260MB 300 540 192 190.00
320
23964MB 320 440 90 42.00
23064MB 320 480 121 78.00
24064MB 320 480 160 100.00
23164MB 320 540 176 165.00
24164MB 320 540 218 210.00
22264MB 320 580 150 175.00
23264MB 320 580 208 240.00
340
23968MB 340 460 90 45.50
23068MB 340 520 133 105.00
24068MB 340 520 180 140.00
23168MB 340 580 190 210.00
24168MB 340 580 243 280.00
23268MB 340 620 224 295.00
360
23972MB 360 480 90 46.00
23072MB 360 540 134 110.00
24072MB 360 540 180 145.00
23172MB 360 600 192 220.00
24172MB 360 600 243 280.00
22272CA/W33 360 650 170 255.00
23272CA/W33 360 650 232 355.00
380
23976MB 380 520 106 69.00
23073MB 380 560 135 115.00
24076MB 380 560 180 150.00
23176CA/W33 380 620 194 230.00
24176CA/W33 380 620 243 300.00
23276CA/W33 380 680 240 375.00
400
23980MB 400 540 106 71.00
23080MB 400 600 148 150.00
24080MB 400 600 200 205.00
23180CA/W33 400 650 200 265.00
24180CA/W33 400 650 250 340.00
23280CA/W33 400 720 256 450.00
22380CA/W33 400 820 243 650.00
420
23948MB 420 560 106 74.50
23084CA/W33 420 620 150 155.00
24084CA/W33 420 620 200 210.00
23184CJ/W33 420 700 224 350.00
24184CA/W33 420 700 280 445.00
23284CA/W33 420 760 272 535.00
440
23988MB 440 600 118 99.50
23088CA/W33 440 650 157 180.00
24088MBCA/W33 440 650 212 245.00
23188CA/W33 440 720 226 360.00
24188MBCA/W33 440 720 280 460.00
23288CA/W33 440 790 280 590.00
460
24892CAMA/W20 460 580 118 75.50
23992CA/W33 460 620 118 105.00
23092CA/W33 460 680 163 205.00
24092MBCA/W33 460 680 218 275.00
23192CA/W33 460 760 240 440.00
24192CA/W33 460 760 300 560.00
23292CA/W33 460 830 296 695.00
480
23896CAMA/W20 480 600 90 61.00
23996CA/W33 480 650 128 125.00
23096CA/W33 480 700 165 215.00
24096MBCA/W33 480 700 218 285.00
23196CA/W33 480 790 248 485.00
24196MBCA/W33 480 790 308 605.00
23296CA/W33 480 870 310 800.00
500
238/500CAMA/W20 500 620 90 62.00
239/500CA/W33 500 670 128 130.00
230/500CA/W33 500 720 167 225.00
240/500MBCA/W33 500 720 218 295.00
231/500CA/W33 500 830 264 580.00
241/500MBCA/W33 500 830 325 700.00
232/500CA/W33 500 920 336 985.00
530
248/530CAMA/W20 530 650 118 86.00
239/530CA/W33 530 710 136 155.00
230/530CA/W33 530 780 185 310.00
240/530MBCA/W33 530 780 250 410.00
231/530CA/W33 530 870 272 645.00
241/530MBCA/W33 530 870 335 830.00
232/530CA/W33 530 980 355 1200.00
560
239/560CA/W33 560 750 140 175.00
230/560CA/W33 560 820 195 355.00
240/560MBCA/W33 560 820 258 465.00
231/560CA/W33 560 920 280 740.00
241/560MBCJ/W33 560 920 355 985.00
232/560CA/W33 560 1030 365 1350.00
600
239/600CA/W33 600 800 150 220.00
230/600CA/W33 600 870 200 405.00
240/600MBCA/W33 600 870 272 520.00
231/600CA/W33 600 980 300 895.00
241/600MBCA/W33 600 980 375 1200.00
232/600CA/W33 600 1090 388 1600.00
630
238/630CAMA/W20 630 780 112 120.00
239/630CA/W33 630 850 165 280.00
230/630CA/W33 630 920 212 485.00
240/630MBCJ/W33 630 920 290 645.00
231/630CA/W33 630 1030 315 1050.00
241/630MBCA/W33 630 1030 400 1400.00
670
238/670CAMA/W20 670 820 112 130.00
248/670CAMA/W20 670 820 150 172.00
239/670CA/W33 670 900 170 315.00
230/670CA/W33 670 980 230 600.00
240/670MBCA/W33 670 980 308 790.00
231/670CA/W33 670 1090 336 1250.00
241/670MBCA/W33 670 1090 412 1600.00
232/670CA/W33 670 1220 438 2270.00
710
238/710CAMA/W20 710 870 118 153.00
239/710CA/W33 710 950 180 365.00
249/710CA/W33 710 950 243 495.00
230/710CA/W33 710 1030 236 670.00
240/710MBCA/W33 710 1030 315 895.00
231/710CA/W33 710 1150 345 1450.00
241/710MBCA/W33 710 1150 438 1900.00
232/710CA/W33 710 1280 450 2610.00
750
238/750CAMA/W20 750 920 128 180.00
239/750CA/W33 750 1000 185 420.00
249/750CA/W33 750 1000 250 560.00
230/750CA/W33 750 1090 250 795.00
240/750MBCA/W33 750 1090 335 1065.00
231/750MBCA/W33 750 1220 365 1700.00
241/750MBCA/W33 750 1220 475 2100.00
232/750CAF/W33 750 1360 475 3050.00
800
248/800CAMA/W20 800 980 180 300.00
239/800CA/W33 800 1060 195 470.00
249/800CA/W33 800 1060 258 640.00
230/800CA/W33 800 1150 258 895.00
240/800MBCA/W33 800 1150 345 1200.00
231/800MBCA/W33 800 1280 375 1920.00
241/800MBCA/W33 800 1280 475 2300.00
850
238/850CAMA/W20 850 1030 136 240.00
239/850CA/W33 850 1120 200 560.00
249/850CA/W33 850 1120 272 740.00
230/850CA/W33 850 1220 272 1050.00
240/850MBCA/W33 850 1220 365 1410.00
231/850CA/W33 850 1360 400 2200.00
241/850MBCAF/W33 850 1360 500 2710.00
900
248/900CAMA/W20 900 1090 190 370.00
239/900CA/W33 900 1180 206 605.00
230/900CA/W33 900 1280 280 1200.00
240/900MBCA/W33 900 1280 375 1570.00
241/900MBCAF/W33 900 1420 515 3350.00
950
239/950CA/W33 950 1250 224 755.00
249/950CA/W33 950 1250 300 1015.00
230/950CA/W33 950 1360 300 1450.00
240/950CA/W33 950 1360 412 1990.00
241/950MBCAF/W33 950 1500 545 3535.00
1000
238/1000CAMA/W33 1000 1220 165 410.00
249/1000CA/W33 1000 1320 315 1200.00
230/1000CAF/W33 1000 1420 308 1600.00
240/1000CAF/W33 1000 1420 412 2140.00
231/1000CAF/W33 1000 1580 462 3500.00
241/1000CAF/W33 1000 1580 580 4300.00
1060
238/1060CAF/W33 1060 1280 165 435.00
248/1060CAMA/W20 1060 1280 218 570.00
239/1060CAF/W33 1060 1400 250 1100.00
249/1060CAF/W33 1060 1400 335 1400.00
230/1060CAF/W33 1060 1500 325 2250.00
240/1060CAF/W33 1060 1500 438 2515.00
1120
248/1120CAFA/W20 1120 1360 243 735.00
249/1120CAF/W33 1120 1460 335 1500.00
240/1120CAF/W33 1120 1580 462 2925.00
1180
238/1180CAFA/W20 1180 1420 180 575.00
248/1180CAFA/W20 1180 1420 243 770.00
239/1180CAF/W33 1180 1540 272 1400.00
249/1180CAF/W33 1180 1540 355 1800.00
1250
230/1250CAF/W33 1250 1750 375 2840.00
1320
248/1320CAFA/W20 1320 1600 280 1160.00
249/1320CAF/W33 1320 1720 400 2500.00
1500
248/1500CAFA/W20 1500 1820 315 1710.00
1800
248/1800CAFA/W20 1800 2180 375 2900.00
(Author:admin)
BRS Bearing
Hotline:0086-379-64850388/198  Technical support:0086-379-64850788
Fax:0086-379-64850788  Email:brs@brsbearing.com
Address:B-1209 Wanguoyinzuo, Anhui Road, Jianxi District, Luoyang
© 2024 BRS Bearing All Rights Reserved Copyright
Top