Ch En sitemap
Current Location:Home > 新品快报

调心滚子轴承

Time:2023-09-25 08:36:00Hits:168Font Size:T|T
调心滚子轴承
型号 内径 外径 宽度 重量(KG)
75
24015CC/W33 24015CCK30/W33 75 115 40 1.55
22215E 22215EK 75 130 31 1.70
21315E 21315EK 75 160 37 3.75
22315E 22315EK 75 160 55 5.55
80
22216E 22216EK 80 140 33 2.10
21316E 21316EK 80 170 39 4.45
22316E 22316EK 80 170 58 6.60
85
22217E 22217EK 85 150 36 2.65
21317E 21317EK 85 180 41 5.20
22317E 22317EK 85 180 60 7.65
90
22218E 22218EK 90 160 40 3.40
23218CC/W33 23218CCK/W33 90 160 52.4 4.65
21318E 21318EK 90 190 43 6.10
22318E 22318EK 90 190 64 9.05
95
22219E 22219EK 95 170 43 4.15
21319E 21319EK 95 200 45 1.05
22319E 22319EK 95 200 67 10.50
100
24020CC/W33 24020CCK/W33 100 150 50 3.15
23120CC/W33 23120CCK/W33 100 165 52 4.55
24120CC/W33 24120CCK/W33 100 165 65 5.65
22220E 22220EK 100 180 46 4.90
23220CC/W33 23220CCK/W33 100 180 60.3 6.85
21320E 21320EK 100 215 47 8.60
22320E 22320EK 100 215 73 13.50
110
23022CC/W33 23022CCK/W33 110 170 45 3.80
24022CC/W33 24022CCK/W33 110 170 60 5.00
23122CC/W33 23122CCK/W33 110 180 56 5.75
24122CC/W33 24122CCK/W33 110 180 69 7.10
22222E 22222EK 110 200 53 7.00
23222CC/W33 23222CCK/W33 110 200 69.8 9.85
22322E 22322EK 110 240 80 18.40
120
23024CC/W33 23024CCK/W33 120 180 46 4.20
24024CC/W33 24024CCK/W33 120 180 60 5.45
23124CC/W33 23124CCK/W33 120 200 62 8.00
24124CC/W33 24124CCK/W33 120 200 80 10.30
22224E 22224EK 120 215 58 8.70
23224CC/W33 23224CCK/W33 120 215 76 12.00
22324CC/W33 22324CCK/W33 120 260 86 23.00
130
23026CC/W33 23026CCK/W33 130 200 52 6.00
24026CC/W33 24026CCK/W33 130 200 69 8.05
23126CC/W33 23126CCK/W33 130 210 64 8.80
24126CC/W33 24126CCK/W33 130 210 80 11.00
22226E 22226EK 130 230 64 11.00
23226CC/W33 23226CCK/W33 130 230 80 14.50
22326CC/W33 22326CCK/W33 130 280 93 29.00
140
23028CC/W33 23028CCK/W33 140 210 53 6.55
24028CC/W33 24028CCK/W33 140 210 69 8.55
23128CC/W33 23128CCK/W33 140 225 68 10.50
24128CC/W33 24128CCK/W33 140 225 85 13.50
22228CCK/W33 22228CCK/W33 140 250 68 14.00
23228CC/W33 23228CCK/W33 140 250 88 19.00
22328CC/W33 22328CCK/W33 140 300 102 36.50
150
23030CC/W33 23030CCK/W33 150 225 56 7.95
24030CC/W33 24030CCK/W33 150 225 75 10.50
23130CC/W33 23130CCK/W33 150 250 80 16.00
24130CC/W33 24130CCK/W33 150 250 100 20.00
22230CC/W33 23030CCK/W33 150 270 73 18.00
23230CC/W33 23230CCK/W33 150 270 96 24.50
22330CC/W33 22330CCK/W33 150 320 108 43.50
160
23032CC/W33 23032CCK/W33 160 240 60 9.70
24032CC/W33 24032CCK/W33 160 240 80 13.00
23132CC/W33 23132CCK/W33 160 270 86 20.50
24132CC/W33 24132CCK/W33 160 270 109 25.00
22232CC/W33 22232CCK/W33 160 290 80 22.50
23232CC/W33 23232CCK/W33 160 290 104 31.00
22332CC/W33 22332CCK/W33 160 340 114 52.00
170
23034CC/W33 23034CCK/W33 170 260 67 13.00
24034CC/W33 24034CCK/W33 170 260 90 17.50
23134CC/W33 23134CCK/W33 170 280 88 22.00
24134CC/W33 24134CCK/W33 170 280 109 27.00
22234CC/W33 22234CCK/W33 170 310 86 28.50
23234CC/W33 23234CCK/W33 170 310 110 37.50
22334CC/W33 22334CCK/W33 170 360 120 61.00
180
23936CC/W33 23936CCK/W33 180 250 52 7.90
23036CC/W33 23036CCK/W33 180 280 74 17.00
24036CC/W33 24036CCK/W33 180 280 100 23.00
23136CC/W33 23136CCK/W33 180 300 96 28.00
24136CC/W33 24136CCK/W33 180 300 118 34.50
22236CC/W33 22236CCK/W33 180 320 86 29.50
23236CC/W33 23236CCK/W33 180 320 112 39.50
22336CC/W33 22336CCK/W33 180 380 126 71.50
190
23938CC/W33 23938CCK/W33 190 260 52 8.30
23038CC/W33 23038CCK/W33 190 290 75 18.00
24038CC/W33 24038CCK/W33 190 290 100 24.50
23148CC/W33 23138CCK/W33 190 320 104 35.00
24148CC/W33 24148CCK/W33 190 320 128 43.00
22238CC/W33 22238CCK/W33 190 340 92 36.50
23238CC/W33 23238CCK/W33 190 340 120 48.00
22338CC/W33 22338CCK/W33 190 400 132 82.50
200
23940CC/W33 23940CCK/W33 200 280 60 11.50
23040CC/W33 23040CCK/W33 200 310 82 23.30
24040CC/W33 24040CCK/W33 200 310 109 31.00
23140CC/W33 23140CCK/W33 200 340 112 43.00
24140CC/W33 24140CCK/W33 200 340 140 53.50
22240CC/W33 22240CCK/W33 200 360 98 43.50
23240CC/W33 23240CCK/W33 200 360 128 58.00
22340CC/W33 22340CCK/W33 200 420 138 95.00
220
23944CC/W33 23944CCK/W33 220 300 60 12.50
23044CC/W33 23044CCK/W33 220 340 90 30.50
24044CC/W33 24044CCK/W33 220 340 118 40.00
23144CC/W33 23144CCK/W33 220 370 120 53.50
24144CC/W33 24144CCK/W33 220 370 150 67.00
22244CC/W33 22244CCK/W33 220 400 108 60.50
23244CC/W33 23244CCK/W33 220 400 144 81.50
22344CC/W33 22344CCK/W33 220 460 145 120.00
240
23948CC/W33 23948CCK/W33 240 320 60 13.50
23048CC/W33 23048CCK/W33 240 360 92 33.50
24048CC/W33 24048CCK/W33 240 360 118 43.00
23148CC/W33 23148CCK/W33 240 400 128 66.50
24148CC/W33 24148CCK/W33 240 400 160 83.00
22248CC/W33 22248CCK/W33 240 440 120 83.00
23248CC/W33 23248CCK/W33 240 440 160 110.00
22348CC/W33 22348CCK/W33 240 500 155 155.00
260
23952CC/W33 23952CCK/W33 260 360 75 23.50
23052CC/W33 23052CCK/W33 260 400 104 48.50
24052CC/W33 24052CCK/W33 260 400 140 65.50
23152CC/W33 23152CCK/W33 260 440 144 90.50
24152CC/W33 24152CCK/W33 260 440 180 110.00
22252CC/W33 22252CCK/W33 260 480 130 110.00
23252CC/W33 23252CCK/W33 260 480 175 140.00
22352CC/W33 22352CCK/W33 260 540 165 190.00
280
23956CC/W33 23956CCK/W33 280 380 75 25.00
23056CC/W33 23056CCK/W33 280 420 106 52.50
24056CC/W33 24056CCK/W33 280 420 140 69.50
23156CC/W33 23156CCK/W33 280 460 146 97.00
24156CC/W33 24156CCK/W33 280 460 180 120.00
22256CC/W33 22256CCK/W33 280 500 130 115.00
23256CC/W33 23256CCK/W33 280 500 580 150.00
22356CC/W33 22356CCK/W33 280 580 175 235.00
300
23860CA/MA 23860CAK/MA 300 380 60 16.50
23960CC/W33 2390CCK/W33 300 420 90 39.50
23060CC/W33 23060CCK/W33 300 460 118 71.50
24060CC/W33 24060CCK/W33 300 460 160 97.00
23160CC/W33 2360CCK/W33 300 500 160 125.00
24160CC/W33 24160CCK/W33 300 500 200 160.00
22260CC/W33 22260CCK/W33 300 540 140 145.00
23260CC/W33 23260CCK/W33 300 540 192 190.00
320
23964CC/W33 23964CCK/W33 320 440 90 42.00
23064CC/W33 23064CCK/W33 320 480 121 78.00
24064CC/W33 24064CCK/W33 320 480 160 100.00
23164CC/W33 23164CCK/W33 320 540 176 165.00
24164CC/W33 24164CCK/W33 320 540 218 210.00
22264CC/W33 22264CCK/W33 320 580 150 175.00
23264CC/W33 23264CCK/W33 320 580 208 240.00
340
23968CC/W33 23968CCK/W33 340 460 90 45.50
23068CC/W33 23068CCK/W33 340 520 133 105.00
24068CC/W33 24068CCK/W33 340 520 180 140.00
23168CC/W33 23168CCK/W33 340 580 190 210.00
24168CC/W33 24168CCK/W33 340 580 243 280.00
23268CC/W33 23268CCK/W33 340 620 224 295.00
360
23972CC/W33 23972CCK/W33 360 480 90 46.00
23072CC/W33 23072CCK/W33 360 540 134 110.00
24072CC/W33 24072CCK/W33 360 540 180 145.00
23172CC/W33 23172CCK/W33 360 600 192 220.00
24172CC/W33 24172CCK/W33 360 600 243 280.00
22272CA/W33 22272CAK/W33 360 650 170 255.00
23272CA/W33 23272CAK/W33 360 650 232 355.00
380
23976CC/W33 23976CCK/W33 380 520 106 69.00
23073CC/W33 23076CCK/W33 380 560 135 115.00
24076CC/W33 27076CCK/W33 380 560 180 150.00
23176CA/W33 23176CAK/W33 380 620 194 230.00
24176CA/W33 24176CAK/W33 380 620 243 300.00
23276CA/W33 23276CAK/W33 380 680 240 375.00
400
23980CC/W33 23980CCK/W33 400 540 106 71.00
23080CC/W33 23080CCK/W33 400 600 148 150.00
24080CC/W33 24080CCK/W33 400 600 200 205.00
23180CA/W33 23180CAK/W33 400 650 200 265.00
24180CA/W33 24180CAK/W33 400 650 250 340.00
23280CA/W33 23280CAK/W33 400 720 256 450.00
22380CA/W33 22380CAK/W33 400 820 243 650.00
420
23948CC/W33 23948CCK/W33 420 560 106 74.50
23084CA/W33 23084CAK/W33 420 620 150 155.00
24084CA/W33 24084CAK/W33 420 620 200 210.00
23184CJ/W33 23184CKJ/W33 420 700 224 350.00
24184CA/W33 24184CAK/W33 420 700 280 445.00
23284CA/W33 23284CAK/W33 420 760 272 535.00
440
23988CC/W33 23988CCK/W33 440 600 118 99.50
23088CA/W33 23088CAK/W33 440 650 157 180.00
24088ECA/W33 24088ECAK/W33 440 650 212 245.00
23188CA/W33 23188CAK/W33 440 720 226 360.00
24188ECA/W33 24188ECAK/W33 440 720 280 460.00
23288CA/W33 23288CAK/W33 440 790 280 590.00
460
24892CAMA/W20 24892CAKMA/W20 460 580 118 75.50
23992CA/W33 23992CAK/W33 460 620 118 105.00
23092CA/W33 23092CAK/W33 460 680 163 205.00
24092ECA/W33 24092ECAK/W33 460 680 218 275.00
23192CA/W33 23192CAK/W33 460 760 240 440.00
24192CA/W33 24192CAK/W33 460 760 300 560.00
23292CA/W33 23296CAK/W33 460 830 296 695.00
480
23896CAMA/W20 23896CAKMA/W20 480 600 90 61.00
23996CA/W33 23996CAK/W33 480 650 128 125.00
23096CA/W33 23096CAK/W33 480 700 165 215.00
24096ECA/W33 24096ECAK/W33 480 700 218 285.00
23196CA/W33 23196CAK/W33 480 790 248 485.00
24196ECA/W33 24196ECAK/W33 480 790 308 605.00
23296CA/W33 23296CAK/W33 480 870 310 800.00
500
238/500CAMA/W20 238/500CAKMA/W20 500 620 90 62.00
239/500CA/W33 239/500CAK/W33 500 670 128 130.00
230/500CA/W33 230/500CAK/W33 500 720 167 225.00
240/500ECA/W33 240/500ECAK/W33 500 720 218 295.00
231/500CA/W33 231/500CAK/W33 500 830 264 580.00
241/500ECA/W33 241/500ECAK/W33 500 830 325 700.00
232/500CA/W33 232/500CAK/W33 500 920 336 985.00
530
248/530CAMA/W20 248/530CAKMA/W20 530 650 118 86.00
239/530CA/W33 239/530CAK/W33 530 710 136 155.00
230/530CA/W33 230/530CAK/W33 530 780 185 310.00
240/530ECA/W33 240/530ECAK/W33 530 780 250 410.00
231/530CA/W33 231/530CAK/W33 530 870 272 645.00
241/530ECA/W33 241/530ECAK/W33 530 870 335 830.00
232/530CA/W33 232/530CAK/W33 530 980 355 1200.00
560
239/560CA/W33 239/560CAK/W33 560 750 140 175.00
230/560CA/W33 230/560CAK/W33 560 820 195 355.00
240/560ECA/W33 240/560ECAK/W33 560 820 258 465.00
231/560CA/W33 231/560CAK/W33 560 920 280 740.00
241/560ECJ/W33 241/560ECKJ/W33 560 920 355 985.00
232/560CA/W33 232/560ECAK/W33 560 1030 365 1350.00
600
239/600CA/W33 239/600CAK/W33 600 800 150 220.00
230/600CA/W33 230/600CAK/W33 600 870 200 405.00
240/600ECA/W33 240/600ECAK/W33 600 870 272 520.00
231/600CA/W33 231/600CAK/W33 600 980 300 895.00
241/600ECA/W33 241/600ECAK/W33 600 980 375 1200.00
232/600CA/W33 232/600CAK/W33 600 1090 388 1600.00
630
238/630CAMA/W20 238/630CAKMA/W20 630 780 112 120.00
239/630CA/W33 239/630CAK/W33 630 850 165 280.00
230/630CA/W33 239/630CAK/W33 630 920 212 485.00
240/630ECJ/W33 240/630ECKJ/W33 630 920 290 645.00
231/630CA/W33 231/630CAK/W33 630 1030 315 1050.00
241/630ECA/W33 241/630ECAK/W33 630 1030 400 1400.00
670
238/670CAMA/W20 238/670CAMA/W20 670 820 112 130.00
248/670CAMA/W20 670 820 150 172.00
239/670CA/W33 239/670ECK/W33 670 900 170 315.00
230/670CA/W33 230/670CAK/W33 670 980 230 600.00
240/670ECA/W33 240/670ECAK/W33 670 980 308 790.00
231/670CA/W33 231/670CAK/W33 670 1090 336 1250.00
241/670ECA/W33 241/670ECAK/W33 670 1090 412 1600.00
232/670CA/W33 232/670CAK/W33 670 1220 438 2270.00
710
238/710CAMA/W20 710 870 118 153.00
239/710CA/W33 239/710CAK/W33 710 950 180 365.00
249/710CA/W33 249/710CAK/W33 710 950 243 495.00
230/710CA/W33 230/710CAK/W33 710 1030 236 670.00
240/710ECA/W33 240/710ECAK/W33 710 1030 315 895.00
231/710CA/W33 231/710CAK/W33 710 1150 345 1450.00
241/710ECA/W33 241/710ECAK/W33 710 1150 438 1900.00
232/710CA/W33 232/710CAK/W33 710 1280 450 2610.00
750
238/750CAMA/W20 238/750CAKMA/W20 750 920 128 180.00
239/750CA/W33 239/750CAK/W33 750 1000 185 420.00
249/750CA/W33 249/750CAK/W33 750 1000 250 560.00
230/750CA/W33 230/750ECAK/W33 750 1090 250 795.00
240/750ECA/W33 240/750ECAK/W33 750 1090 335 1065.00
231/750ECA/W33 231/750CAK/W33 750 1220 365 1700.00
241/750ECA/W33 241/750ECAK/W33 750 1220 475 2100.00
232/750CAF/W33 232/750CAKF/W33 750 1360 475 3050.00
800
248/800CAMA/W20 248/800CAKMA/W20 800 980 180 300.00
239/800CA/W33 239/800CAK/W33 800 1060 195 470.00
249/800CA/W33 249/800CAK/W33 800 1060 258 640.00
230/800CA/W33 230/800CAK/W33 800 1150 258 895.00
240/800ECA/W33 240/800ECAK/W33 800 1150 345 1200.00
231/800ECA/W33 231/800ECAK/W33 800 1280 375 1920.00
241/800ECA/W33 241/800ECAK/W33 800 1280 475 2300.00
850
238/850CAMA/W20 238/850CAKMA/W20 850 1030 136 240.00
239/850CA/W33 239/850CAK/W33 850 1120 200 560.00
249/850CA/W33 249/850CAK/W33 850 1120 272 740.00
230/850CA/W33 230/850CAK/W33 850 1220 272 1050.00
240/850ECA/W33 240/850ECAK/W33 850 1220 365 1410.00
231/850CA/W33 231/850CAK/W33 850 1360 400 2200.00
241/850ECAF/W33 241/850ECAK/W33 850 1360 500 2710.00
900
248/900CAMA/W20 248/900CAK/W33 900 1090 190 370.00
239/900CA/W33 239/900CAK/W33 900 1180 206 605.00
230/900CA/W33 230/900CAK/W33 900 1280 280 1200.00
240/900ECA/W33 240/900ECAK/W33 900 1280 375 1570.00
241/900ECAF/W33 241/900ECAKF/W33 900 1420 515 3350.00
950
239/950CA/W33 239/950CAK/W33 950 1250 224 755.00
249/950CA/W33 249/950CAK/W33 950 1250 300 1015.00
230/950CA/W33 230/950CAK/W33 950 1360 300 1450.00
240/950CA/W33 240/950CAK/W33 950 1360 412 1990.00
241/950ECAF/W33 241/950ECAK/W33 950 1500 545 3535.00
1000
238/1000CAMA/W33 238/1000CAKMA/W33 1000 1220 165 410.00
249/1000CA/W33 249/1000CAK/W33 1000 1320 315 1200.00
230/1000CAF/W33 230/1000CAF/W33 1000 1420 308 1600.00
240/1000CAF/W33 240/1000CAF/W33 1000 1420 412 2140.00
231/1000CAF/W33 231/1000CAKF/W33 1000 1580 462 3500.00
241/1000CAF/W33 241/1000CAKF/W33 1000 1580 580 4300.00
1060
238/1060CAF/W33 238/1060CAKF/W33 1060 1280 165 435.00
248/1060CAMA/W20 248/1060CAKF/W20 1060 1280 218 570.00
239/1060CAF/W33 239/1060CAKF/W33 1060 1400 250 1100.00
249/1060CAF/W33 249/1060CAKF/W33 1060 1400 335 1400.00
230/1060CAF/W33 230/1060CAKF/W33 1060 1500 325 2250.00
240/1060CAF/W33 240/1060CAKF/W33 1060 1500 438 2515.00
1120
248/1120CAFA/W20 248/1120CAKF/W20 1120 1360 243 735.00
249/1120CAF/W33 249/1120CAKF/W33 1120 1460 335 1500.00
240/1120CAF/W33 240/1120CAKF/W33 1120 1580 462 2925.00
1180
238/1180CAFA/W20 238/1180CAKFA/W20 1180 1420 180 575.00
248/1180CAFA/W20 248/1180CAKFA/W20 1180 1420 243 770.00
239/1180CAF/W33 239/1180CAKF/W33 1180 1540 272 1400.00
249/1180CAF/W33 249/1180CAKF/W33 1180 1540 355 1800.00
1250
230/1250CAF/W33 230/1250CAKF/W33 1250 1750 375 2840.00
1320
248/1320CAFA/W20 248/1320CAKFA/W33 1320 1600 280 1160.00
249/1320CAF/W33 249/1320CAKF/W33 1320 1720 400 2500.00
1500
248/1500CAFA/W20 248/1500CAKFA/W20 1500 1820 315 1710.00
1800
248/1800CAFA/W20 248/1800CAFKFA/W20 1800 2180 375 2900.00
(Author:admin)
BRS Bearing
Hotline:0086-379-64850388/198  Technical support:0086-379-64850788
Fax:0086-379-64850788  Email:brs@brsbearing.com
Address:B-1209 Wanguoyinzuo, Anhui Road, Jianxi District, Luoyang
© 2024 BRS Bearing All Rights Reserved Copyright
Top