Ch En sitemap
Current Location:Home > 产品中心 > 角接触球轴承 > 双列角接触球轴承

双列角接触球轴承

Time:2018-03-22 16:53:50Hits:2575Font Size:T|T
Relevant introduction

基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D B rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN r/min kg
150 225 73 3 180 250 - 305286D - - 10
150 225 75 2.1 180 280 4086130 - - - 11
150 230 70 2.1 160 280 86830 4030X3D 1700 2200 11.5
150 240 84 2.1 260 340 156730 305248 - - 14
160 215 56 2 90 160 156932 - 1700 2200 6
160 240 76 2.1 190 340 156132 - 1700 2200 12.5
160 240 80 2.1 190 340 4086132 4032D 1700 2200 13.5
170 259.5 84 2.1 210 390 4086734 - - - 17
170 260 84 2 210 390 156134 - 1500 2000 17
170 260 90 2.1 210 390 4086134 4034D 1500 2000 18
180 259.5 66 2.1 205 405 - 205262D - - 11.3
180 259.5 80 2.1 180 340 156836 - 1700 2200 15
180 280 92 2.1 240 450 156136 305172B 1400 1800 22
180 280 100 2.1 240 450 4086136 4036D 1400 1800 24
190 269.5 66 2.1 180 280 86738 4938X3D 1500 2000 12.5
190 290 90 2.1 245 480 156138 305178 1400 1800 23
190 290 100 2.1 245 480 4086138 4038D 1400 1800 25
200 279.5 76 2.1 220 345 - 305428D - - 14
200 280 76 2.1 210 400 156740 305237A 1400 1800 15
200 280 80 2.1 210 400 156940 305393 1400 1800 16
200 289.5 76 2.1 220 400 86840 4940X3D-1 1400 1800 15
200 310 96 3 280 550 156140 305352 1300 1700 30
200 310 109 2.1 280 550 4086140 4040D 1300 1700 32
220 309.5 76 3 225 450 86744 4944X3D 1300 1700 19
220 340 118 3 290 560 4086144 4044D 1100 1500 49
230 329.5 80 3 240 450 86746 4946X1D 1200 1600 23.5
240 360 118 3 320 650 4086148 4048D 1100 1400 44
260 369.5 92 4 335 565 86752 4952X3D 1000 1300 31.8
260 400 130 4 440 730 156152 - 1000 1300 56
280 389.5 92 2.1 365 675 - 305269D - - 32.5
280 390 92 4 359 585 86756 4956X3D 1000 1300 32
280 420 140 4 385 900 4086156 4056D 900 1200 71
300 419.5 112 3 380 700 86760 - - - 51
300 460 160 4 450 1000 4086160 4060D 850 1200 100
320 459.5 140 4 400 950 86764 4064X3D 750 1000 80
650 780 84 3 540 1700 867/650 - - - 81
900 1030 135 4 680 2500 867/900 - - - 150
1000 1170 140 4 840 3000 867/1000 - - - 250

  • Pre:None
  • Next:None
BRS Bearing
Hotline:0086-379-64850388/198  Technical support:0086-379-64850788
Fax:0086-379-64850788  Email:brs@brsbearing.com
Address:B-1209 Wanguoyinzuo, Anhui Road, Jianxi District, Luoyang
© 2024 BRS Bearing All Rights Reserved Copyright
Top