Ch En sitemap
Current Location:Home > 产品中心 > 推力轴承 > 推力圆柱滚子轴承

推力圆柱滚子轴承

Time:2018-03-22 16:56:54Hits:2640Font Size:T|T
Relevant introduction


基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d d1min D D1max H Rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN r/min kg
100 103 150 150 38 1.1 226 830 9220 81220 800 1100 2.44
100 103 170 170 42 1.5 327 1520 9549320 89320 760 1000 4.23
100 103 210 210 50 3 640 2480 - 87420 670 900 9.53
100 100.2 190 190 39 1.5 451 2090 9720 81720 720 960 5.11
110 110.2 200 200 39 2.1 460 2195 9722 81722 990 1300 5.43
110 111 230 230 60 3 635 2640 549822 84922x2 720 960 13.7
120 120.2 155 155 25 1 146 680 9124 81124 950 1400 1.36
120 123 170 170 39 1.1 255 900 9224 81224 900 1300 2.94
120 100 215 215 30 1.1 451 2471 9724 81724 850 1200 5.03
120 116 250 250 78 4 810 2320 9549424k - 800 1100 20.9
130 133 190 190 45 1.5 380 1300 9226 81226 670 900 4.29
150 153 230 227 50 3 553 2370 9830 81730 800 1100 8.22
150 150.3 300 300 35 2.1 698 4330 569730 87430x2 840 1100 11.3
153.988 153.988 228.6 227.6 50.8 4.76 426 1630 - RT43240 800 1100 7.7
177.8 180 254 253 50.8 3.5 575 2526 - IB448 700 950 10
180 183 280 277 54 3 803 3717 9836 81836 680 900 13.4
190 193 240 237 37 2 316 1398 9138 81138 800 1100 4.1
200 203 250 247 37 1.1 310 1400 9140 81140 700 900 4.4
200 204 277 280 62 2 670 2490 9240 81240 500 750 12.4
220 225 420 420 130 6 2380 8095 549744H 81744ZW 380 560 94.2
240 244 340 335 78 2.1 990 3765 9284 81248 380 560 24.1
240 245 440 435 122 6 2360 10770 9549488 89448 300 400 89.5
260 264 360 355 79 2.1 1045 4170 9252 81252 350 600 26.4
500 505 670 665 135 5 3400 17600 92/500 812/500 140 190 153
530 535 640 635 85 3 1739 9920 91/530 811/530 160 200 57.8
530 532 710 708 82 5 2280 17800 75492/530 872/530 220 290 96.6
560 565 750 745 150 5 3900 20800 92/560 812/560 120 170 198
600 602 860 860 125 6 3870 12980 5497/600 817/600 130 180 264
670 672 900 900 103 6 3530 26500 75492/670 872/670 160 200 200
710 714 850 848 63 4 1440 13660 75491/710 871/710 240 300 79
800 800 950 950 90 4 1360 9440 90091/800 891/800 160 200 105
850 855 1000 995 67 4 1864 17480 75491/850 871/850 200 260 97.1
850 855 1000 995 120 4 3347 22152 91/850 811/850 160 200 177.2
900 902 1180 1180 125 7.5 5300 50549 75492/900 972/900 100 130 386
1060 1065 1400 1400 155 9.5 8950 79390 75492/1060 872/1060 87 110 689
1180 1180 1325 - 88.5 3 4430 21700 97/1180 817/1180 100 150 173
1180 1185 1400 1395 100 6 4430 48665 75491/1180 871/1180 110 150 311
1320 1325 1700 1700 175 9.5 10300 105400 75492/1320 872/1320 67 90 105

  • Pre:None
  • Next:None
BRS Bearing
Hotline:0086-379-64850388/198  Technical support:0086-379-64850788
Fax:0086-379-64850788  Email:brs@brsbearing.com
Address:B-1209 Wanguoyinzuo, Anhui Road, Jianxi District, Luoyang
© 2024 BRS Bearing All Rights Reserved Copyright
Top